تفاصيل المنتج:
|
النوع: | LiFePO4 | فوتلاج: | 144 فولت |
---|---|---|---|
السعة: | 206 أمبير | مصنعي المعدات الأولية: | قبول |
اسم العلامة التجارية: | BENERGY | ||
إبراز: | 800 فولت بطارية قابلة لإعادة الشحن,قوارب بطارية قابلة لإعادة الشحن,144 فولت بطارية قابلة لإعادة الشحن,Boats Rechargeable LiFePO4 Battery,144V Rechargeable LiFePO4 Battery |
بطاريات صناعية 72 فولت 144 فولت 400 فولت 600 فولت للشاحنات الكهربائية
هذه بطارية لايف بو4 مع نظام تبريد سائل، مما يعني أن البطارية يمكن أن تعمل فيدرجة حرارة مناسبة، شحن وتفريغ.
مع تصنيف IP عالي 67، كفاية مقاومة للماء والغبار أداء.
إمدادات طاقة قوية، تسمح لقاربك، شاحنة، سيارة للقيادة بحرية في وقتك.
مواصفات بطارية:
نوع المنتج | بطارية الليثيوم الحديد الفوسفات |
الاسم التجاري | (بينيرجي) |
الجهد | 144 فولت |
السعة الاسمية | 412AH |
الحد الأدنى للقدرة | 412AH |
حزمة الطريق | 48S2P |
الحجم |
1060*630*240ملم(L,W,H)يمكن تعديلها 41.7*24.8*9.45 بوصة |
الوزن |
حوالي 240 كيلوغرام 529 جنيه |
وضع الشحن | CC/CV (التيار المستمر/الجهد المستمر) |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 206A (قابلة للتعديل) |
شحن قطع الجهد | 175.2 فولت ± 005 |
تيار التفريغ القياسي | 206A ((يمكن تعديلها) |
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 206A(يمكن تعديلها) |
التفريغ قطع الجهد | 120 فولت |
عمر الدورة | > 4000 مرة (0.5C شحن / تفريغ، 80٪ DOD) |
درجة حرارة التفريغ | -10 ≈ 55 درجة مئوية |
درجة حرارة الشحن | 0°45°C |
التطبيق | الشاحنة الكهربائية، اليخوت، البحرية، الكهربائية الخ |
الضمان | سنتان |
مؤشر | يمكن أن تتطابق |
نطاق IP | IP65 |
مصنعي المعدات الأولية | نعم ((قبلت)) |
طريقة التبريد | نظام التبريد السائل |
نظام التدفئة | اختياري |
البطارية Pالصورة: (الوضع اللون وحجم القضية يمكن تخصيصها)
عملية قضية حقيقية:
إنتاج:
أرسلت البطارية إلى شركة الشحن
عندما استلم العميل البطاريات:
التثبيت والاختبار
مساعدة العملاء في تركيب واختبار البطاريات عبر مكالمة فيديو عبر الإنترنت:
تم تركيبها على كاتاماران
عمليات القوارب
بطارية أخرى:
يمكن توصيل وحدة البطارية القياسية هذه في سلسلة وموازية للحصول على تشغيل بطارية عالية الجهد وأكبر سعة.
مثل 307.2V 141.3KWH، 576V 161KWH، ثم يمكن استخدامها لمعدات خاصة مختلفة، مثل الشاحنات، الرافعات، المصاعد الجوية، معدات التعدين،
معدات المستودعات،آلات البناء، والمركبات الكهربائية،المعدات الثقيلة،الحافلات
وحدة البطارية القياسية C | طريقة التعبئة - متوازية واحدة | متوازيان | ثلاثة موازين | |||
خلية واحدة | فولتاج الوحدة C (V) | السعة ((آه)) | فولتاج بطارية (V) | سعة بطارية ((KWh) | ||
3.2 فولت 230Ah ((أو 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2 فولت 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
يتطلب أكثر من ثلاثة موازين تكاليف التطوير، والتي سيتم تقييمها بناءً على الخطة الفعلية. هناك مجموعات بطارية أخرى متاحة،فقط الطاقة الإجمالية لمجموعة البطاريات لا تزيد عن 1500 فولت. | ||||||
أكثر من ثلاثة موازين تتطلب تكاليف التطوير، والتي سيتم تقييمها على أساس الخطة الفعلية.
توجد بطاريات أخرى متاحة، فقط فولتاج البطارية لا يزيد عن 1500 فولت.
التطبيق والهيكل
الشهادات:
الأسئلة الشائعة:
س1: هل يمكنني القيام بـ OEM أو ODM؟
ج1: عموما نحن لا نقدم عينة مجانية، ولكن يمكننا أن نعيد تكلفة العينة عندما يزرع المشتري طلباً كبيراً.
س2: كيف يجب أن أدفع؟
A2: يمكنك الدفع عن طريق T / T، باي بال، ويسترن يونيون، النقد الخ، 100٪ T / T مقدما للعينات. للكميات الكبيرة،30٪ T / T مقدما بمجرد تأكيد الطلب والرصيد قبل الشحن عن طريق T / T أو L / C الخإذا كنت تفضل شروط دفع أخرى، يرجى الاتصال بنا بحرية.
س3: ما هو وقت التسليم إذا وضعنا طلب؟
ج3: يعتمد على كميات الطلب. عادة، يمكننا تسليم البضائع في غضون 10 -15 أيام عمل للطلبات الصغيرة، بالنسبة لمزيد من QTY. الطلب، دعونا تأكيد عند وضع الطلب الرسمي.
س4: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج: نحن محترفون في تصنيع خلايا Lifepo4 و حزم مع مصنعنا الخاص وعلامتنا التجارية BENERGY. نحن نقدم جميع أنواع خدمات OEM / ODM للعملاء حول العالم.
س5: ما هو ضمانك؟
ج5:نحن نقدم ضمانًا لمدة 2 -5 سنوات لجميع بطارياتنا. نحن نضمن حياة دورة 4000 على الأقل لبطارية LiFePO4، مما يعني أنه بعد 4000 @ 80% DOD، لا يزال هناك حوالي 60٪ من السعة المتبقية.يمكنك استخدامه لمدة 5 سنوات على الأقل للشحن العادي مرة واحدة وتفريغ كل يوم.
اتصل شخص: Tiffany
الفاكس: 86-020-31561867