|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | NI-MH | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | 7.2 فولت |
|---|---|---|---|
| سعة: | 6Ah | طلب: | EV ، النظام الشمسي ، أدوات الطاقة ، إلخ. |
| OEM / ODM: | نعم | ||
| إبراز: | بطارية السيارة الهجينة 6 أمبير,بطارية السيارة الهجينة 7.2 فولت |
||
بطارية السيارة الهجينة 7.2V 6Ah بطارية السيارة الهجينة لاستبدال HEV Insight Honda Accord Civic Pack Set
جدول المعلمات:
| العناصر | نوع البطارية | بطارية NiMH |
| 1 | نوع خلية البطارية | نيمه د نوع |
| 2 | تكوين البطارية | D6000 * 6 |
| 3 | الجهد االكهربى | 7.2 فولت ، جهد نهاية الشحن @ 9.6 فولت ، جهد تفريغ القطع @ 6.0 فولت |
| 4 | قدرة البطارية | 6Ah (43.2 واط) |
| 5 | دورة الحياة | > 3000 دورة (80٪ DOD ، شحن إلى 90٪ ، تفريغ إلى 10٪) |
| 6 | أقصى معدل شحن مستمر | 15C (90A) @ 20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 7 | الأعلى.معدل التفريغ المستمر | 25 درجة مئوية (150 أمبير) @ 20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 8 | درجة حرارة التخزين: | -20 إلى 35 |
| 9 | درجة حرارة التشغيل: | -30 إلى 55 |
| 10 | الأبعاد القصوى (LxWxH) | 36 مم × 36 مم × 398 مم |
| 11 | وزن | حوالي 1020 جرام ± 50 جرام |
| 12 | كثافة الطاقة | 1050 واط / كجم |
| 13 | كثافة الطاقة | 42.35 واط / كغم |
| 14 | معدل التفريغ الذاتي | ≤18٪ (55 ± 2 ℃ ، راحة 3 أيام أو 20 ± 2 ℃ ، راحة 7 أيام) |
| 15 | كفاءة الطاقة | 85٪ (اختبار على 25 درجة) |
| 16 | DC-IR | 16mΩ (50٪ SOC) |
| 17 | AC-IR | 6.9m (1 كيلو هرتز) |
صورة
![]()
صفات:
كثافة طاقة عالية.
مقاومة داخلية منخفضة.
ارتفاع معدل التفريغ.
دورة حياة طويلة.
التوافق المثالي مع طراز السيارة.
يأتي مع الملحقات وجاهز للتركيب.
شهادةكيت
![]()
طَرد
![]()
طلب
![]()
شحن

LIFEPO4 تصنيع تصميم البطاريات
إذا كان لديك أي سؤال ، فلا تتردد في الاتصال بنا!
اتصل شخص: Tiffany
الهاتف :: +86 18078821674
الفاكس: 86-020-31561867